VAC气缸
VAC气缸
产品特点
终端带可调缓冲装置,并可安装行程开关进行位置感测。气缸活塞上可带或不带永久磁环,位置感测需否可供选择。缸筒上的沟槽可直接安装行程开关,不需要安装支架。
产品参数
主要特点 General technical data | |||||||
缸径(B)(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ...200 |
连接口径 | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | ||
磁性开关最小行程 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 |
工作介质 | 经过滤的空气 | ||||||
动作形式 | 双动 | ||||||
耐压试验压力 | 15bar | ||||||
最高使用压力 | 10bar | ||||||
最低工作压力 | 1bar | ||||||
缓冲 | 气缓冲(标准) | ||||||
环境温度 | 5-60℃ | ||||||
使用速度 | 50~500mm/s | ||||||
使用寿命 | 不低于4000km | ||||||
标准行程(S)(mm) | 25 40 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500 …2000 | ||||||
缓冲行程(mm) | 20/22/32 | ||||||
最大行程范围(mm) | 10~2000 | ||||||
固定方式 | 脚架安装、耳轴安装、中间耳轴安装、双耳环安装 |
넶0